展會名稱: | 2013年第12屆印度國際玻璃工業(yè)展覽會 |
參展日期: | 2013-12-12 至2013-12-15 |
會展場館: | 第12屆印度國際玻璃工業(yè)展 |
主辦單位: | ZAK |
承辦單位: | 暫無 |
所屬行業(yè): | 建筑、建材 |
展會說明: | 一、 印度市場簡介: 近年來,印度加大了基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)的建設(shè),促進(jìn)了對建筑產(chǎn)品的需求增長。在印度,建筑玻璃和汽車玻璃的消費(fèi)量最大。目前印度大約8,000萬平方英尺的土地將被規(guī)劃為購物廣場---考慮到天氣、安全、隔音、節(jié)能、美觀等因素,將會有更多的玻璃被用于各類建筑物上。汽車玻璃也同樣迎來了發(fā)展良機(jī)---隨著汽車消費(fèi)稅的削減以及更優(yōu)惠便利的汽車貸款政策執(zhí)行,汽車行業(yè)的發(fā)展將更加迅猛。根據(jù)《印度玻璃專家指南》的數(shù)據(jù),在過去的兩三年間,印度平板玻璃的需求量年均增長率保持在12%-15%之間,從遠(yuǎn)期上看,有望保持3.8%左右的年均增長速度;近年來,深加工玻璃的需求量年均增長率超過30%??偟膩碚f,在2000-2012年間,印度平板玻璃工業(yè)增長了80%,年均增長率高達(dá)10.1%。浮法玻璃進(jìn)入印度市場只是十幾年的歷史,消費(fèi)者欣喜地發(fā)現(xiàn)浮法玻璃的質(zhì)量優(yōu)勢,在商業(yè)建筑中開始大量使用。浮法玻璃的主要市場是建筑(70%)、汽車(15%)和制鏡(15%)。玻璃的人均消費(fèi)量也從1999年的0.41千克躍升至2009年的0.76千克。 二、 展會簡介: 印度玻璃工業(yè)展覽會由印度ZAK公司主辦,每年一屆,于印度新德里和孟買輪回舉辦。第十一屆印度玻璃工業(yè)展覽會于2012年12月12日在印度新德里圓滿結(jié)束,共有來自印度及其他20個國家的300多家參展展商,前來參觀的觀眾達(dá)26000人次,中國參展商均對印度市場有極大的信心,我司組織的帶設(shè)備前來參展的展商,在現(xiàn)場直接找到客戶進(jìn)行了銷售。有些展商場簽定了銷售合作。在并愿意2013年再次參加在孟買舉辦的第十二屆印度國際玻璃工業(yè)展覽。北京中盈展從2007開始組織印度玻璃展,2013年將第七次為中國展商提供專業(yè)、優(yōu)質(zhì)的印度玻璃展參展服務(wù)。 三、展品內(nèi)容: 1、 玻璃制造及應(yīng)用:建筑和裝飾玻璃、工業(yè)玻璃、玻璃門窗及五金配件、電子玻璃、特種玻璃、日用玻璃、玻璃纖維、玻璃棉及制品; 2、 玻璃生產(chǎn)儀器及設(shè)備:自動控制和各種配套系統(tǒng);耐火材料、原材料及輔助材料等。 3、 玻璃深加工設(shè)備、磨料磨具、玻璃工具; |
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系電話:010-59574900-807 傳 真:010-59574811 地 址:北京朝陽區(qū)百子灣西里金海商富中心A座 郵 件:zhongyingzhan17@163.com 聯(lián) 系 人:王海霞 |
備 注: | 2013年第12屆印度國際玻璃工業(yè)展覽會 |
關(guān)鍵字(名稱、地點(diǎn)等):
展會起始時間:
類別: 省內(nèi) 國內(nèi) 國際
關(guān)于我們 | About zj123.com | 服務(wù)項(xiàng)目 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 官方博客 | 幫助中心 | 建議留言 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
電話:0571-87896971 傳真:0571-87298208郵箱:servicezj123.com 在線服務(wù)
2002-2012 www.haifuchangxing.com