展會名稱: | 2017年德國機器人及自動化技術(shù)貿(mào)易博覽會 |
參展日期: | 2017-06-21 至2017-06-24 |
會展場館: | 慕尼黑國際展覽中心 |
主辦單位: | 慕尼黑展覽集團 |
承辦單位: | 慕尼黑展覽集團 |
所屬行業(yè): | 機械及行業(yè)設(shè)備 |
展會說明: | 一、展會介紹 慕尼黑國際機器人及自動化技術(shù)博覽會(AUTOMATICA)是由慕尼黑展覽集團主辦的專業(yè)技術(shù)貿(mào)易展覽會,每兩年舉辦一屆,迄今為止已成功舉辦六屆。該展會實現(xiàn)了將機器人技術(shù)和自動化技術(shù)的全部生產(chǎn)和科研環(huán)節(jié)囊括其中的創(chuàng)新,將兩個專業(yè)融合起來,這是展會歷史上的首次成功嘗試。展會不僅有全球最著名的機器人制造商,也覆蓋機器人工業(yè)生產(chǎn)線以及商用機器人等多個領(lǐng)域。該展會已經(jīng)成長為世界上規(guī)模最大、最重要的機器人行業(yè)及自動化技術(shù)博覽盛會,通過兩年一次的機會,將世界各地的機器人自動化領(lǐng)域從業(yè)人員聚集到一起,分享最新最尖端的機器人技術(shù)和科技成果。 2016年該展參展面積約55000平方米,有來自42個國家的724家展商參展,展商數(shù)量比上一屆增加了7%;另有來自100多個國家的34493名觀眾參觀了該展會,觀眾數(shù)量比上屆增加了10%;據(jù)統(tǒng)計有86%的參展商對觀眾國際化程度給予優(yōu)良評價并表示愿意繼續(xù)參加下一屆展會。 二、展出內(nèi)容 工業(yè)自動化系統(tǒng):裝配搬運系統(tǒng),線性定位系統(tǒng),控制系統(tǒng),組裝系統(tǒng),工業(yè)圖像過程處理系統(tǒng),感應(yīng)器與促動器,工業(yè)電腦,內(nèi)嵌系統(tǒng),測量和檢測系統(tǒng),工業(yè)自動化數(shù)據(jù)分析與獲取系統(tǒng),自動化服務(wù),工業(yè)件數(shù)自動化系統(tǒng),安全與安保系統(tǒng),工業(yè)自動化信息技術(shù)與軟件,工業(yè)信息技術(shù)服務(wù)系統(tǒng),連接與傳送設(shè)備,緊固與連接設(shè)備,倉儲設(shè)備,自動包裝系統(tǒng),印刷系統(tǒng),激光打標系統(tǒng),貼標系統(tǒng),自動測試系統(tǒng),稱重系統(tǒng),測量系統(tǒng),人工作業(yè)系統(tǒng),連接與傳送系統(tǒng),分類及送料系統(tǒng),組裝工具,工作臺配件,3D激光拋光及打印技術(shù)等。 機器人:工業(yè)機器人,線性機器人,龍門機器人,多自由度機器人、并聯(lián)機器人、坐標機器人、噴涂機器人,焊接機器人,機加工機器人,激光應(yīng)用機器人,打包機器人,測量機器人,裝卸機器人,桁架機械手、助力機械手、AGV、有軌小車等。 機器人系統(tǒng)配件及其它:控制器,減速機,伺服系統(tǒng),三項點擊,示教器,機械人手爪,焊割設(shè)備,專用電線,電纜,電機技術(shù),發(fā)動機,微電機,變壓器,電源,驅(qū)動,電子元器件,工具和夾具,機器視覺,數(shù)控系統(tǒng),齒輪,軸承,直線導(dǎo)軌,制動裝置,傳感器技術(shù),機器視覺軟件,壓縮空氣供應(yīng)件,供應(yīng)技術(shù)、軟件服務(wù)及服務(wù)供應(yīng)商、科研及科技機構(gòu)等。 |
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系電話:4009-6269-79 傳 真: 地 址:廣州市天河區(qū)體育東路140-148號南方證券大廈2803 郵 件:sales@samjanefair.com 聯(lián) 系 人:王嬋 |
備 注: | 2017年德國機器人及自動化技術(shù)貿(mào)易博覽會 |
關(guān)鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內(nèi) 國內(nèi) 國際
關(guān)于我們 | About zj123.com | 服務(wù)項目 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 官方博客 | 幫助中心 | 建議留言 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
電話:0571-87896971 傳真:0571-87298208郵箱:servicezj123.com 在線服務(wù)
2002-2012 www.haifuchangxing.com