展會(huì)名稱: | 2017年第8屆印度糧食加工技術(shù)設(shè)備展覽會(huì) |
參展日期: | 2017-08-28 至2017-08-30 |
會(huì)展場(chǎng)館: | 印度班加羅爾 BIEC |
主辦單位: | Media Today Group |
承辦單位: | Media Today Group |
所屬行業(yè): | 食品、飲料、農(nóng)林牧副漁 |
展會(huì)說(shuō)明: | 2017年第8屆印度糧食加工技術(shù)設(shè)備展覽會(huì) 展覽時(shí)間:2017年8月28-30日 展會(huì)地點(diǎn):班加羅爾 BIEC 展會(huì)周期:一年一屆 中國(guó)組展:北京中聯(lián)國(guó)際展覽 同期舉辦:國(guó)際食品加工包裝技術(shù)展 展會(huì)簡(jiǎn)介: 第8屆印度國(guó)際糧食加工技術(shù)設(shè)備展,是印度最大的糧食加工類展會(huì),將于2017年8月28-30日在印度的班加羅爾舉行。主辦方Media Today Group是印度最具實(shí)力的展會(huì)組織機(jī)構(gòu)之一,已成功舉辦過(guò)印度農(nóng)業(yè)展、印度食品展、印度包裝展等大型農(nóng)業(yè)相關(guān)展會(huì),各展會(huì)都得到了參展商及專業(yè)觀眾的高度評(píng)價(jià)。印度糧食加工技術(shù)設(shè)備展更是得到了印度農(nóng)業(yè)部、印度商務(wù)部、印度食品加工協(xié)會(huì)、印度糧食出口協(xié)會(huì)、印度糧油出口促進(jìn)委員會(huì)等各重要部門(mén)的大力支持,并根據(jù)他們各自的優(yōu)勢(shì),使班加羅爾國(guó)際糧食加工設(shè)備展成為印度乃至國(guó)際糧食行業(yè)交流的最佳平臺(tái)。 2016年數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):展會(huì)國(guó)內(nèi)展商280多家,國(guó)際展商120多家,他們分別來(lái)自荷蘭,土耳其,中國(guó),意大利,埃塞俄比,泰國(guó),尼日利亞,莫桑比克 亞,法國(guó),孟加拉國(guó),斯里蘭卡,尼泊爾,美國(guó),英國(guó),德國(guó),阿聯(lián)酋等30多個(gè)國(guó)家, GrainTech展出面積達(dá)到25000平米,為期三天的展會(huì)共接待了15000名專業(yè)觀眾。在2017年印度糧食加工技術(shù)設(shè)備展上,您將有機(jī)會(huì)接觸到印度更具采購(gòu)能 力的專業(yè)觀眾,以及南亞糧食谷物碾磨行業(yè)的最新市場(chǎng)動(dòng)態(tài),是中國(guó)企業(yè)不容錯(cuò)過(guò)的行業(yè)盛會(huì)。 市場(chǎng)介紹: 印度是世界最大的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國(guó)之一。印度是世界第四大經(jīng)濟(jì)實(shí)體,國(guó)民收入總額在世界排12位。印度人口居全球第二位,目前人口數(shù)已達(dá)12.1億,占全球 17%。根據(jù)聯(lián)合國(guó)統(tǒng)計(jì)預(yù)計(jì)到2025年時(shí),印度的中產(chǎn)階級(jí)人口數(shù)可達(dá)總?cè)丝跀?shù)的41%,約5.86億人,超過(guò)了美國(guó)或歐盟的總?cè)丝冢麄儗?gòu)成印度這個(gè) 迅速迅速的巨大消費(fèi)市場(chǎng)的主力階層,尤其是每年雙位數(shù)增長(zhǎng),值得開(kāi)拓!中印兩國(guó)經(jīng)濟(jì)存在極大的互補(bǔ)性,增進(jìn)交流,加強(qiáng)經(jīng)貿(mào)合作,取長(zhǎng)補(bǔ)短,早已成為兩國(guó)的 共識(shí)。印度經(jīng)濟(jì)的迅猛增長(zhǎng),綜合國(guó)力逐漸增強(qiáng),使得政府加大扶持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力度,不斷推出各項(xiàng)新的農(nóng)業(yè)發(fā)展措施,Grain Tech是個(gè)打開(kāi)印度乃至整個(gè)南亞市場(chǎng)的最佳良機(jī)。 展品范圍: 大米加工設(shè)備:礱谷機(jī) 礱碾組合米機(jī) 碾米機(jī) 拋光機(jī) 色選機(jī) 大米分級(jí)機(jī) 谷糙分離機(jī) 大米精選機(jī) 面粉加工設(shè)備:磨粉機(jī) 清粉機(jī) 松粉機(jī) 著水機(jī) 配麥設(shè)備 配粉設(shè)備 打麥機(jī) 刷麥機(jī) 高方篩 圓篩 挑擔(dān)篩 微量元素添加器 蕎麥脫殼分選器 洗麥機(jī) 碾皮制粉設(shè)備 成套制粉設(shè)備 - 成套碾米設(shè)備 油脂加工設(shè)備:榨油機(jī) 預(yù)榨機(jī) 浸出設(shè)備 軟化設(shè)備 軟化設(shè)備 軋胚設(shè)備 蒸炒設(shè)備 脫色脫臭設(shè)備 油料脫殼設(shè)備 油脂加工成套設(shè)備 糧食倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備:翻糧機(jī) 環(huán)流熏蒸設(shè)備 分子篩脫氧機(jī) 鋼板倉(cāng) 淀粉加工設(shè)備:除石機(jī) 清洗機(jī) 磨碎機(jī) 離心機(jī) 旋流器 真空脫水機(jī) 氣流干燥設(shè)備 糧油檢驗(yàn)化驗(yàn):水分檢測(cè)儀器 粉碎篩分儀器設(shè)備 工藝技術(shù)指標(biāo)儀器 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)檢儀器 干燥檢測(cè)儀器 -食品加工和包裝設(shè)備 聯(lián)系方式: 中國(guó)組展:北京中聯(lián)國(guó)際展覽有限公司 網(wǎng)址:www.zhonglian-expo.com 聯(lián)系人:張女士 電話:010-56100026 010-57116800 郵箱:info@zhonglian-expo.com qq:2851260703 2851260698 地址:北京市大興區(qū)西紅門(mén)嘉悅廣場(chǎng)7號(hào)樓1712室 |
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系電話:010-57116800 傳 真: 地 址:北京市大興區(qū)西紅門(mén)嘉悅廣場(chǎng)7號(hào)樓1712室 郵 件:2851260703@qq.com 聯(lián) 系 人:張女士 |
備 注: | 2017年第8屆印度糧食加工技術(shù)設(shè)備展覽會(huì) |
關(guān)鍵字(名稱、地點(diǎn)等):
展會(huì)起始時(shí)間:
類別: 省內(nèi) 國(guó)內(nèi) 國(guó)際
關(guān)于我們 | About zj123.com | 服務(wù)項(xiàng)目 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 官方博客 | 幫助中心 | 建議留言 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
電話:0571-87896971 傳真:0571-87298208郵箱:servicezj123.com 在線服務(wù)
2002-2012 www.haifuchangxing.com