展會名稱: | 2017年馬來西亞海事船舶展 |
參展日期: | 2017-10-04 至2017-10-06 |
會展場館: | 吉隆坡太子世貿中心(PWTC) |
主辦單位: | 新加坡FIREWORKS展覽集團 |
承辦單位: | 武漢柏翰展覽 |
所屬行業(yè): | 機械及行業(yè)設備 |
展會說明: | 2017年馬來西亞國際海事船舶展 展會安排 展會時間:2017年10月4-6日 展會地點:吉隆坡太子世貿中心(PWTC) 主辦單位:新加坡FIREWORKS展覽集團 承辦單位:FIREWORKS(中國)武漢柏翰展覽 協辦單位:馬來西亞海洋研究院MIMA 詩巫船廠聯合工會 東馬船東公會 展會概況 2017 年馬來西亞海事船舶展覽會是馬來西亞本年度最專業(yè)的船舶造修展覽 會。上屆展會得到了馬來西亞工貿部及馬來西亞海事船舶協會的大力支持,展會 云集國際知名的造船和海運公司及其配套產業(yè)公司將齊聚于吉隆坡并將展示造 修船業(yè)以及海運業(yè)的最新發(fā)展,同期舉辦2017年馬來西亞海防展。 參展范圍 ● 海洋石油鉆機產業(yè) 海洋工程船體與設備,船舶修理與轉換,支持與供應船,液化氣體船,鉆探船,半潛式平臺,重吊船,甲板,船舶、船舶設備及服務,海底設計與技術供應商,鉆井與井控,儀器與控制,設計與施工,管材與管道,數據采集/存儲/傳輸,監(jiān)測及儀器儀表,流量控制,承包服務,泵閥設備及服務,地面管道軟管,纜線連接,甲板及液壓設備,工藝設備與服務,運輸與儲存 ● 海洋產業(yè) 船舶及船舶維修與轉換,船舶建造,發(fā)動機/推進系統(tǒng)(主機&輔機),船用設備,船舶配件及設備,船舶操作設備,電子/電氣工程,海洋技術,貨物裝卸系統(tǒng),港口技術設備,海事服務,貨運代理設備/配件/倉儲,導航與通訊技術,海事安全,船級社,代理商、經銷商與保險公司,挖泥船及填海工程,建筑師、 設計師和顧問,甲板起重機制造商,銀行家和金融家,消防、安全及救生設備,甲板機械及船舶設備,內部供應商,燃料及潤滑油供應商,涂料及涂裝設備制造,繩索制作商,制冷與冷凍設備,加工及包裝設備等 馬來西亞海事船舶市場分析 1.馬來西亞被人們稱為轉口貿易國,出口到周邊國家的產品大部分都是免稅 2.馬來西亞政府通過(SBSR 2020)制定了戰(zhàn)略計劃,馬來西亞 2020 年將占有全球造船市場的 2%,占馬六甲海峽的修船市場的 3% 3.為促進馬來西亞海事船舶業(yè)發(fā)展,馬來海事局設立 30 億林吉特的海上基金 4.馬來西亞是東南亞國家聯盟的創(chuàng)始國之一,環(huán)印度洋區(qū)域合作聯盟、亞洲太平洋經濟合作組織成員國,馬來西亞海運 80%以上依賴外航,遠洋運輸和港口建設也是 馬來西亞國家規(guī)劃的當務之急。 展館介紹 主辦方中國公司聯系方式 新加坡FIREWORKS(中國)武漢柏翰展覽有限公司 |
聯系方式: | 聯系電話:027-52345510 傳 真: 地 址:Rm 604,Building 10,Creative Capital,16# Yezhi Lake West 郵 件:2331492219@qq.com 聯 系 人:陽慧 |
備 注: | 2017年馬來西亞海事船舶展 |
關鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內 國內 國際