304不銹鋼絲網(wǎng)100目、固體篩分網(wǎng)、液體過濾網(wǎng)、超精密
材質(zhì):SUS302、304、316、304L、316L不銹鋼絲。
標(biāo)準(zhǔn)尺寸;1mx30m,特殊尺寸定做。
編織及特點(diǎn):平織、斜織、竹花編織而成具有耐酸、耐堿、耐溫、耐磨等性能。
1.平織:1目 2目 3目 4目 5目6 目 8目 10目 20目 30目 40目 60目 80目 100目 150目 120目 160目 180目 200目 300目 350目 250目 400目500目550目600目800目900目1000目1200目1500目1600目1800目;
2.斜織:30目 40目 50目 60目 80目 100目 110目120目150目 160目 180目 200目 300目 320目 350目 360目 400目 450目 500目 540目600目800目1000目1300目1500目1800目1900目2000目2500目。
用途:用于礦業(yè)、石油、化工、食品、機(jī)械制造等行業(yè)。
我們可以制造各種不銹鋼絲網(wǎng),包括不銹鋼方眼網(wǎng)和不銹鋼斜紋網(wǎng)。不銹鋼絲網(wǎng)具有抗磨損、抗熱、抗酸、抗腐蝕的特性,由于這些特性,不銹鋼絲網(wǎng)被用于采礦、化學(xué)、造紙、食品工業(yè)和制藥業(yè)等眾多領(lǐng)域。
目數(shù) 絲徑 孔徑 開孔面積 網(wǎng)重(磅) /100 平方英尺
英寸 毫米 Inch 毫米
1x1 .080 2.03 .920 23.37 84.6 41.1
2X2 .063 1.60 .437 11.10 76.4 51.2
3X3 .054 1.37 .279 7.09 70.1 56.7
4X4 .063 1.60 .187 4.75 56.0 104.8
4X4 .047 1.19 .203 5.16 65.9 57.6
5X5 .041 1.04 .159 4.04 63.2 54.9
6X6 .035 .89 .132 3.35 62.7 48.1
8X8 .028 .71 .097 2.46 60.2 41.1
10X10 .025 .64 .075 1.91 56.3 41.2
10X10 .020 .51 .080 2.03 64.0 26.1
12X12 .023 .584 .060 1.52 51.8 42.2
12X12 .020 .508 .063 1.60 57.2 31.6
14X14 .023 .584 .048 1.22 45.2 49.8
14X14 .020 .508 .051 1.30 51.0 37.2
16X16 .018 .457 .0445 1.13 50.7 34.5
18X18 .017 .432 .0386 .98 48.3 34.8
20X20 .020 .508 .0300 .76 36.0 55.2
20X20 .016 .406 .0340 .86 46.2 34.4
24X24 .014 .356 .0277 .70 44.2 31.8
30X30 .013 .330 .0203 .52 37.1 34.8
30X30 .012 .305 .0213 .54 40.8 29.4
30X30 .009 .229 .0243 .62 53.1 16.1
35X35 .011 .279 .0176 .45 37.9 29.0
40X40 .010 .254 .0150 .38 36.0 27.6
50X50 .009 .229 .0110 .28 30.3 28.4
50X50 .008 .203 .0120 .31 36.0 22.1
60X60 .0075 .191 .0092 .23 30.5 23.7
60X60 .007 .178 .0097 .25 33.9 20.4
70X70 .0065 .165 .0078 .20 29.8 20.8
80X80 .0065 .165 .0060 .15 23.0 23.2
80X80 .0055 .140 .0070 .18 31.4 16.9
90X90 .005 .127 .0061 .16 30.1 15.8
100X100 .0045 .114 .0055 .14 30.3 14.2
100X100 .004 .102 .0060 .15 36.0 11.0
100X100 .0035 .089 .0065 .17 42.3 8.3
110X110 .0040 .1016 .0051 .1295 30.7 12.4
120X120 .0037 .0940 .0064 .1168 30.7 11.6
150X150 .0026 .0660 .0041 .1041 37.4 7.1
160X160 .0025 .0635 .0038 .0965 36.4 5.94
180X180 .0023 .0584 .0033 .0838 34.7 6.7
200X200 .0021 .0533 .0029 .0737 33.6 6.2
250X25
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.haifuchangxing.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1