邁克真空法蘭閘閥的用途:該閥門適用于工作溫度≤425℃(鉻鉬鋼材NKZ44Y型為≤550℃),工作介質(zhì)為水、蒸汽或空氣的管路上,作為啟閉裝置;尤其適用于火電廠汽機冷凝和真空負(fù)壓系統(tǒng),起真空隔離密封作用。
邁克真空法蘭閘閥試驗壓力Testpressure
公稱壓力
PN/MPa
Nominal
pressure 試驗壓力/MPaSealtest
殼體強度試驗
Shellstrength 上密封試驗
Backsealtest 密封試驗
Seattest
1.0 1.5 1.1 1.1
1.6 2.4 1.8 1.8
2.5 3.8 2.8 2.8
4.0 6.O 4.4 4.4
6.4 8.6 7.O 7.0
1O.O 15.O 11.O 11.O
真空法蘭閘閥使用范圍Applicable
產(chǎn)品類型
Producttype 適用介質(zhì)
Applicablemedium 適用溫度/℃
Applicabletemperature
NKZ41H
NKZ44H
NKZ944H-C型
NKZ941H 水、蒸汽、空氣
Water,Steam,Air ≤425
NKZ41H(Y)
NKZ44H(Y)-I型
NKZ944H(Y)-I型
NKZ941H(Y) 水、蒸汽、空氣
Water,Steam,Air ≤550
真空法蘭閘閥主要零件材料Materialsformainparts
零件名稱
Partname 閥體、閥蓋
BodyBonnet 閥桿
Stem 閘板
Wedgegate 密封面
Sealingface 閥桿螺母
Yokenut 填料
Parking 緊固件
Fastener
NKZ44H
NKZ41H-C型
NKZ944H-C型
NKZ941H WCB 2Crl3 25 H:合金鋼
H:alloysteel 鋁青銅
Albronze 膨脹復(fù)合石墨
Expanding
comDound
graphite 優(yōu)質(zhì)碳鋼
High-grade
carbonsteel
NKZ44
NKZ41Y-I型
NKZ944-I型
NKZ941 鉻鉬鋼
Cr.Mosteel 20CrlMo1VA
38CrMoAlA 鉻鉬鋼
Cr.Mosteel Y:硬質(zhì)合金
Y:carbidealloy 鉻鉬鋼
Cr.Mosteel
?真空法蘭閘閥主要尺寸及重量Maindimensionsandweight
公稱通徑
DN/mm
Nominal
diameter 公稱壓力
PN/MPa
Nominal
pressure 主要外形尺寸和連接尺寸/mm
Mainextemalandconnectingdimensions 閥門
重量
/kg
Valve
weight 附法蘭尺寸/mm
Additionalflange‘s
dimensions
L H D D1 D2 b f z-d W h D0 Dn
50 1.O 250 345 160 125 1OO 16 3 4-18 250 28 45 49 58
65 270 395 180 145 120 18 3 4-18 250 40 48 64 75
80 280 425 195 160 135 20 3 4-18 300 55 50 78 97
100 300 51O 215 180 155 20 3 8-18 300 72 52 96 110
125 325 570 245 21O 185 22 3 8-18 350 106 60 120 136
150 350 725 280 240 21O 24 3 8-18 350 146 60 145 163
200 400 820 335 295 265 26 3 8-18 400 220 62 202 223
250 450 890 390 350 320 28 3 12-23 400 315 62 225 278
300 500 1070 440 400 368 28 3 12-23 450 398 65 303 330
350 550 1320 500 460 428 30 4 16-23 550 530 65 351 382
400 600 1450 565 515 482 32 4 16-25 550 690 65 398 432
450 650 1560 615 565 532 32 4 20-25 600 870 70 460 485
500 700 1720 670 620 585 34 4 20-25 650 1080 78 500 535
600 800 1880 780 725 685 36 5 20-30 700 1350 90 600 636
700 900 2085 895 840 800 40 5 24-30 750 1950 90 690 726
800 1OOO 2590 101O 950 905 44 5 24-34 800 2500 106 790 826
50 1.6 250 345 160 125 1OO 16 3 4-18 250 28 48 49 58
65 270 395 180 145 120 18 3 4-18 250 40 50 64 75
80 280 425 195 160 135 20 3 8-18 300 58 52 78 91
100 300 51O 215 180 155 20 3 8-18 300 75 52 96 110
125 325 570 245 21O 185 22 3 8-18 350 110 60 120 136
150 350 725 280 240 21O 24 3 8-23 350 150 60 145 163
200 400 820 335 295 265 26 3 12-23 400 223 62 201 223
250 450 890 405 355 320 30 3 12-25 450 326 68 253 278
300 500 1070 460 41O 375 30 3 12-25 550 432 70 303 330
350 550 1320 520 470 435 34 4 16-25 600 572 78 351 382
400 600 1450 580 525 485 36 4 16-30 650 740 90 398 432
450 650 1560 640 585 545 40 4 20-30 700 955 95 450 485
500 700 1720 705 650 608 44 4 20-34 750 1195 98 500 535
600 800 1880 840 770 718 48 5 20-41 800 1455 105 600 636
700 900 2085 g1O 840 788 50 5 24-41 850 211O 11O 690 726
800 1OOO 2590 1020 950 898 52 5 24-41 950 2630 115 790 826
?真空法蘭閘閥主要尺寸及重量Maindimensionsandweight
公稱通徑
DN/mm
Nominal
diameter 公稱壓力
PN/MPa
Nominal
pressure 主要外形尺寸和連接尺寸/mm
Mainexternalandconnectingdimensions 閥門
重量
/kg
Valve
weight 附法蘭尺寸/mm
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.haifuchangxing.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1