主營產品或服務: | 玻璃溫度計;雙金屬溫度計;石油溫度計;各種儀表殼等; | 采購產品: | |
經營模式: | 生產型 | 企業(yè)類型: | |
公司注冊地: | 中國浙江余姚 | 主要經營地點: | 中國 浙江 余姚市 余姚馬渚永興路28號 |
公司成立時間: | 2001 年 | 法定代表人: | 韓迪松 |
年營業(yè)額: | 人民幣 300 萬元/年 - 500 萬元/年 | 員工人數: | 11 - 50 人 |
經營品牌: | 注冊資本: | 無需驗資 | |
主要客戶群: | 廠家 | 主要市場: | 大陸; 西歐; 東亞; 東南亞 |
年出口額: | 人民幣 30 萬元 - 50 萬元 | 年進口額: | 人民幣 10 萬元以下 |
開戶銀行: | 余姚農村合作銀行馬渚支行 | 帳號: | 94240301302012282 |
是否提供OEM服務: | 否 | 研發(fā)部門人數: | 少于5 人 |
質量控制: | 內部 | 管理體系認證: |
關于我們 | 友情鏈接 | 網站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產品
浙江民營企業(yè)網 www.haifuchangxing.com 版權所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1