主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù): | 各種車型球籠及球籠配件.轉(zhuǎn)向節(jié); 方向機(jī); 轉(zhuǎn)向節(jié); 下擺臂; 搖臂.; 球頭.拉桿; 各種型號(hào)萬(wàn)向節(jié); 水泵; 球籠配件; 三 | 采購(gòu)產(chǎn)品: | |
經(jīng)營(yíng)模式: | 生產(chǎn)型, | 企業(yè)類型: | |
公司注冊(cè)地: | 浙江省玉環(huán) | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn): | 浙江 玉環(huán)縣 坎門工業(yè)區(qū) |
公司成立時(shí)間: | 1988 | 法定代表人: | 胡雪香 |
年?duì)I業(yè)額: | 人民幣 700 萬(wàn)元/年 - 1000 萬(wàn)元/年 | 員工人數(shù): | 201 - 300 人 |
經(jīng)營(yíng)品牌: | 天利 | 注冊(cè)資本: | 人民幣 30 萬(wàn)元 - 50 萬(wàn)元 |
主要客戶群: | 主要市場(chǎng): | 大陸; 北美; 南美; 東亞; 東南亞; 中東; | |
年出口額: | 年進(jìn)口額: | ||
開戶銀行: | 農(nóng)行浙江分行 | 帳號(hào): | 937101040008934 |
是否提供OEM服務(wù): | 是 | 研發(fā)部門人數(shù): | 11 - 20 人 |
質(zhì)量控制: | 內(nèi)部 | 管理體系認(rèn)證: | ISO 9000 |
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) www.haifuchangxing.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1