主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù): | 成套養(yǎng)豬設(shè)備的設(shè)計(jì);成套養(yǎng)豬設(shè)備的制造;成套養(yǎng)豬設(shè)備的安裝;成套養(yǎng)豬設(shè)備的調(diào)試;舊豬場(chǎng)改造擴(kuò)建設(shè)計(jì);新豬場(chǎng)總體規(guī)劃設(shè)計(jì);養(yǎng)豬器具 | 采購(gòu)產(chǎn)品: | |
經(jīng)營(yíng)模式: | 生產(chǎn)型 | 企業(yè)類(lèi)型: | 個(gè)體工商戶 |
公司注冊(cè)地: | 中國(guó)浙江寧波 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn): | 中國(guó) 浙江 寧波市 寧波市江東北路柴家漕145號(hào) |
公司成立時(shí)間: | 1996 年 | 法定代表人: | 鄭家龍 |
年?duì)I業(yè)額: | 人民幣 500 萬(wàn)元/年 - 700 萬(wàn)元/年 | 員工人數(shù): | |
經(jīng)營(yíng)品牌: | 寧波東方牧業(yè)設(shè)備制造有限公司 | 注冊(cè)資本: | |
主要客戶群: | 畜牧業(yè)設(shè)備(養(yǎng)豬設(shè)備) | 主要市場(chǎng): | 大陸 |
年出口額: | 年進(jìn)口額: | ||
開(kāi)戶銀行: | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 帳號(hào): | |
是否提供OEM服務(wù): | 否 | 研發(fā)部門(mén)人數(shù): | |
質(zhì)量控制: | 內(nèi)部 | 管理體系認(rèn)證: |
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) www.haifuchangxing.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1